<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing de la Marque &#187; Fondammentaux Théoriques</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdelamarque.fr/category/marketingpourentreprendre/theorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdelamarque.fr</link>
	<description>Le meilleur de l&#039;actualité marketing des marques !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Est-ce que votre stratégie marketing produit les résultats escomptés ?</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/est-ce-que-votre-strategie-marketing-produit-les-resultats-escomptes/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/est-ce-que-votre-strategie-marketing-produit-les-resultats-escomptes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse des résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[(11/02/2012) Le titre en forme de question ‘sondage’ est volontairement vague mais à la fois chargé de sens. En effet, j’ai tendance à penser que si vous répondez oui à cette question, vous mentez. Je vous demanderais, si vous n’incluez pas une part de biais dans les arguments qui vous font pencher en faveur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/est-ce-que-votre-strategie-marketing-produit-les-resultats-escomptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : Comment éviter de choisir un mauvais nom de marque !</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/choisir-un-nom-demarque/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/choisir-un-nom-demarque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[(23/12/2011) Nous n&#8217;allons pas vous décrire « étape par étape » et de manière quasi-scientifique, comment procéder pour trouver un « bon nom de marque». Pour cela, il y a de nombreux articles qui vous donneront plus ou moins la marche à suivre. Exemple liste des articles : -          Comment choisir un bon nom de marque, d’entreprise ou de site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/choisir-un-nom-demarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boîte à outils : Un pas de plus en faveur du Marketing et des PME</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/la-boite-a-outils-un-pas-de-plus-en-faveur-du-marketing-et-des-pme/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/la-boite-a-outils-un-pas-de-plus-en-faveur-du-marketing-et-des-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-Vous Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Chers Entrepreneurs et Directeurs de PME, ce vendredi (12.02.2010) à Nice, a été présenté le site www.marketingpourpme.org où vous pouvez retrouver plus de 75 fiches thématiques qui reprennent, de manière pédagogique, les fondamentaux du marketing. D’initiative gouvernementale, l’objectif de ce site Internet est d’offrir gratuitement des ressources informatives aux entrepreneurs afin qu’ils puissent plus facilement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/la-boite-a-outils-un-pas-de-plus-en-faveur-du-marketing-et-des-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Marketing du « Sans » pour booster son image !</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/le-marketing-du-sans/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/le-marketing-du-sans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est ce que le Marketing du « Sans » ? C’est une technique marketing qui vise à communiquer sur les composants que ne possèdent pas le produit. En d’autres termes c’est tout ce qui s’apparente à communiquer sur le « Sans Nitrate », « Sans acide gras », « Sans agent chimique » ou encore le non moins fameux « Sans colorant ». Ce procédé, lancé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/le-marketing-du-sans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie de communication digitale : La publicité émotionnelle (spot TV)</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/strategie-de-communication-digitale-la-publicite-spot-tv/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/strategie-de-communication-digitale-la-publicite-spot-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Comment juger si un spot TV qui joue sur les émotions est réussi ou non ? Difficile de répondre à cette question. Les spécialistes jugent souvent la qualité et la réussite d’une publicité selon plusieurs critères (liste non exhaustive): -          Impact sur le consommateur (étude qualitative et quantitative) qui permet de mesurer le taux de mémorisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/strategie-de-communication-digitale-la-publicite-spot-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir son opération : Street Marketing !</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/reussir-son-operation-street-marketing/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/reussir-son-operation-street-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondammentaux Théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Le Street Marketing ou marketing de la rue est une technique de promotion très connue qui permet à la marque de communiquer en créant l’événement et ce à moindre coût. Les attentes d’une opération de Street Marketing sont de renforcer la communication de proximité, de créer du trafic et donc de booster le sell-out. Les actions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/reussir-son-operation-street-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

