<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing de la Marque &#187; Marketing du Sport</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdelamarque.fr/category/categories/marketing-du-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdelamarque.fr</link>
	<description>Le meilleur de l&#039;actualité marketing des marques !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>EDF positionne son nom au cœur de Londres pour les JO 2012 !</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/edf-positionne-son-nom-au-coeur-de-londres-pour-les-jo-2012/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/edf-positionne-son-nom-au-coeur-de-londres-pour-les-jo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing du Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Service Public]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[(09/01/2011) Le fournisseur d’énergie français EDF vient de signer un contrat de 3 ans avec la société Merlin Entertainments Group pour que le fameux « London Eye » devienne le  « EDF Energy London Eye » ! Un peu à l’image des stades de football anglais, EDF utilise une attraction touristique de premier plan pour apposer son nom au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/edf-positionne-son-nom-au-coeur-de-londres-pour-les-jo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas est encore la marque préférée des Français en 2009 !</title>
		<link>http://www.marketingdelamarque.fr/adidas-est-encore-la-marque-preferee-des-francais-en-2009/</link>
		<comments>http://www.marketingdelamarque.fr/adidas-est-encore-la-marque-preferee-des-francais-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing du Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing du sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdelamarque.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 5 ans, l’institut LH2 s’attache à étudier l’évolution des relations des Français avec les marques. Les résultats obtenus proviennent d’une étude réalisée sur un échantillon de 1050 personnes âgées de 15 ans et plus. Depuis 2005, Adidas truste la première place. Adidas apparaît comme la marque n°1 dans le cœur des Français. « Après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdelamarque.fr/adidas-est-encore-la-marque-preferee-des-francais-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

